Формат регистратора: | IP |
Артикул: | юнв062 |
Технические характеристики: | |
Видеовход: | 32 канала |
Аудиовход: | 1 канал, RCA |
Входящий поток: | 320 Мбит/с |
Исходящий поток: | 320 Мбит/с |
Одновременное подключение: | 128 |
Протоколы: | SNMP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
Вывод видео: | HDMI1/VGA 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz // HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz |
Качество записи: | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Вывод аудио: | 1 канал, RCA |
Одновременный просмотр: | 16 каналов |
Отображение на экране: | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 |
Кодек сжатия: | Ultra 265, H.265, H.264 |
Качество при просмотре: | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF |
Количество каналов: | 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25 |
SATA: | 4 |
Объем памяти: | до 8 гб (на каждый диск) |
Обнаружение: | Распознавание лиц, Контроль движения, Контроль пересечения выбранных зон, Детекция по звуку |
Поиск: | Распознавание лиц |
Статистический анализ : | Подсчет людей |
Тревога: | 16 тревожных входов // 4 тревожных выхода |
USB: | Передняя панель 2 x USB 2.0 Задняя панель 1 x USB 3.0 |
Последовательный порт: | 1 x RS485 |
Сетевой порт: | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet |
Источник питания: | 100 ~ 240 VAC, 20 Вт // По PoE (IEEE 802.3at) 30 Вт (один порт) |
Размеры (мм) : | 442 х 425 х 86 |
Масса (кг): | 5.24 |
: | |
Назначение: | Персональный |
Аудиовход: | 1 |
Аудиовыход: | 1 |
Максимальное разрешение записи: | 12 Мп |
Количество каналов: | 32 |
Количество HDD: | 4 |
Количество РоЕ-портов: | 16 |
Поддержка 4К мониторов: | Есть |
Количество аудиовходов: | 1 |
Количество LAN-портов: | 1 |
Poe: | Есть |
Сортировка: цена - цена + лидер продаж