Формат регистратора: | IP |
Артикул: | юнв060 |
Технические характеристики: | |
Видеовход: | 16 каналов |
Аудиовход: | 1 канал, RCA |
Входящий поток: | 112 Мбит/с |
Исходящий поток: | 96 Мбит/с |
Одновременное подключение: | 128 |
Протоколы: | SNMP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
Вывод видео: | HDMI 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 // VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 |
Качество записи: | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Вывод аудио: | 1 канал, RCA |
Одновременный просмотр: | 16 каналов |
Отображение на экране: | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
Кодек сжатия : | Ultra 265, H.265, H.264 |
Качество при просмотре: | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Количество каналов: | 1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 3 x 3MP@25, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30,16 x D1 |
SATA : | 2 |
Объем памяти: | до 8 гб (на каждый диск) |
Обнаружение: | Распознавание лиц, Контроль движения, Контроль пересечения выбранных зон, Детекция по звуку |
Поиск: | Распознавание лиц |
Статистический анализ: | Подсчет людей |
Тревога: | 4 тревожных входов // 1 тревожных выхода |
USB: | Передняя панель 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0 |
Сетевой порт: | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet |
Источник питания: | 220 V AC / 9 W // 16 интерфейсов 100 Mbps Poe (IEEE 802.3af/at) 30 W |
Размеры (мм): | 380 х 315 х 46 |
Масса (кг): | 2.18 |
Условия эксплуатации: | Температура –10°C ~ 55°C // Влажность 90% |
Назначение: | Персональный |
Аудиовход: | 1 |
MicroSD: | Нет |
Максимальное разрешение записи: | 8 Мп |
Количество каналов: | 16 |
Количество HDD: | 2 |
Количество РоЕ-портов: | 16 |
Количество аудиовходов: | 1 |
Количество LAN-портов: | 1 |
Poe: | Есть |
Сортировка: цена - цена + лидер продаж