Умная видеокамера для уличного контроля территории. Съемка не прерывается даже при низких (-35) и высоких (+60) температурах. Защитный класс устройства соответствует параметру IP67. На борту находится светочувствительный CMOS элемент, обеспечивающий прогрессивное сканирование. Цена видеокамеры IPC2324EBR-DPZ28, обусловлена профессиональным классом видеонаблюдения. Особенности модели:
Предусмотрено 8 областей ROI. Имеется экранное меню OSD типа. Камера умеет распознавать лица и вести подсчет людей. Съемка ночью ведется с использованием мощной подсветки, ее дальность составляет 30 метров. Есть опция для маркировки видео водяным знаком.
На сайте можно купить видеокамеру IPC2324EBR-DPZ28, дополнительно заказать ее профессиональную установку. Персонал компании настроит необходимые параметры для качественного видео на выходе. Есть возможность дальнейшего обслуживания устройства.
Аналогичные модели наружных видеокамер:
Дополнительное оборудование для уличной видеокамеры IPC2324EBR-DPZ28:
У нас вы можете рассчитать стоимость установки видеонаблюдения и заказать монтаж наружной видеокамеры IPC2324EBR-DPZ28. Рассчитать стоимость установки видеонаблюдения.
Формат камеры: | IP |
Артикул: | юнв014 |
Технические характеристики: | |
Матрица: | 1/3", 4 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS |
Затвор: | Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с |
Углы обзора: | (по горизонту/ по вертикали) 91.0°~27.0° |
Дальность ИК-подсветки: | 30 м |
Чувствительность: | В цветном режиме: 0,01 лк (F1.8, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк |
Объектив: | 2.8-12.0 mm, Автофокус, Моторизированный зум |
День/Ночь: | Механический ИК-фильтр (ICR) |
Цифровое шумоподавление: | 2D/3D DNR |
Сигнал/Шум: | > 52 дБ |
Анти-туман: | Цифровой |
Расширенный динамический диапазон (WDR): | 120 дБ |
Кодек сжатия: | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
Частота кадров: | Основной поток 4 Мп (2592×1520) - 20 к/с, 4 Мп (2560×1440) - 25 к/с (WDR OFF), 3 Мп (2048×1520) - 30 к/с // Второстепенный поток 2 Мп (1920×1080) - 30 к/с // Третий поток: D1 (720×576) - 30 к/с |
Вертикальный режим записи (Режим коридора 9: | 16): Есть |
Компенсация засветки (HLC): | Есть |
Компенсация задней засветки (BLC): | Есть |
Область интереса (ROI): | До 8 зон |
Экранное меню (OSD): | До 8 строк |
Приватные зоны: | До 8 зон |
Детектор движения: | До 4 зон |
Обнаружение: | Проникновение, Пересечение линии, Движение |
Аудиоаналитика: | Запись по звуку |
Интеллектуальное распознавание: | Распознавание лиц |
Статистический анализ: | Подсчет людей |
Прочие функции: | Водяной знак, Фильтрация IP-адресов, Аварийный сигнал тревоги, Права доступа, Аутентификация пользователя, Защита от взлома ARP |
Кодек сжатия: | G.711 |
Двустороннее аудио: | Есть |
Частота дискретизации: | 8 кГц |
Карта памяти: | Micro SD (до 128 GB) |
Сетевое хранилище: | ANR |
Протоколы: | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP |
Совместимость: | ONVIF, API |
Аудио: | 1 Вход сопротивление 35 кОм; двойная амплитуда 2 В // 1 Выход: сопротивление 600 Ом; двойная амплитуда 2 В |
Тревога: | 1 тревожный вход // 1 тревожный выход |
Сетевой порт : | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
Питание: | DC 12 V±25%, PoE (IEEE802.3 af) // Потребляемая мощность: макс. 5.5 Вт |
Размеры (мм) : | 253.4 × 86 × 71.7 |
Масса (кг): | 0.58 |
Условия эксплуатации: | Температура: –35°C ~ 60°C // Влажность: 10% ~ 95% |
Степень защиты: | IP67 |
Назначение: | Уличное |
Тип корпуса: | Цилиндрическая |
Оптический сенсор: | Cmos 1.3 |
Разрешение камеры: | 4мп |
ИК-подсветка: | до 30м |
MicroSD: | Да |
Wi-Fi: | Нет |
Наличие тревожных выходов: | Есть |
Фокусное расстояние: | 2.8-12мм |
Аудио: | Выход под микрофон |
Степень защиты: | IP67 |
Poe: | Есть |
Сортировка: цена - цена + лидер продаж