Корпусная видеокамера, оснащенная выходом для подключения микрофона. Основой является матрица CMOS с прогрессивным типом сканирования. Съемка ведется на объектив 12 мм. с автофокусом и моторизированным зумом. Угол обзора по вертикали равен 47,3, по горизонтали 114,8 градусам. Цена камеры IPC2328SBR5-DPZ доступна после запроса. К преимуществам относятся:
Смена опции день/ночь производится при помощи ИК фильтра. Подсветка на 50 метров освещает территорию в темное время суток. Купить камеру IPC2328SBR5-DPZ в качестве умной системы контроля. Модель оповестит о возможных нарушениях на охраняемом периметре. Предусмотрен 1 тревожный выход и 1 тревожный вход. Устройство ведет бесперебойную съемку при высокой влажности воздуха, до 95%. Камера работает в температурном диапазоне -40/+60 градусов.
Компания предлагает воспользоваться услугами профессиональных монтажников, которые установят систему видеонаблюдения. Сотрудники настроят оптимальные параметры для получения качественной картинки. В дополнительные работы входит сервисное обслуживание.
Аналогичные модели наружных видеокамер:
Дополнительное оборудование для уличной камеры IPC2328SBR5-DPZ:
У нас вы можете рассчитать стоимость установки видеонаблюдения и заказать монтаж наружной видеокамеры IPC2328SBR5-DPZ. Рассчитать стоимость установки видеонаблюдения.
Формат камеры: | IP |
Артикул: | юнв043 |
Технические характеристики: | |
Матрица: | 1.2", 8 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS |
Затвор: | Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с |
Углы обзора (по горизонту/ по вертикали): | 114.8° / 47.3° |
Дальность ИК-подсветки: | 50 м |
Чувствительность: | В цветном режиме 0,003 лк (F1.5, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой 0 лк |
Объектив: | 2.8~12mm, Автоматическая фокусировка и моторизированный зум-объектив |
День/Ночь: | Механический ИК-фильтр (ICR) |
Цифровое шумоподавление: | 2D/3D DNR |
Сигнал/Шум: | > 52 дБ |
Анти-туман: | Цифровой |
Расширенный динамический диапазон (WDR): | 120 дБ |
Кодек сжатия: | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
Частота кадров: | Основной поток 8 Мп (3840×2160) - 15 к/с, 5 Мп (2592×1944) - 30 к/с, 5 Мп (2944×1656) - 30 к/с, 4 Мп (2560×1440) - 30 к/с, 2 Мп (1980×1080) - 30 к/с // Второстепенный поток 2 Мп (1920×1080) - 30 к/с // Третий поток D1 (720×576) - 30 к/с |
Вертикальный режим записи (Режим коридора 9-16): | Есть |
Компенсация засветки (HLC): | Есть |
Компенсация задней засветки (BLC): | Есть |
Область интереса (ROI): | До 8 зон |
Экранное меню (OSD): | До 8 строк |
Приватные зоны: | До 8 зон |
Детектор движения: | До 4 зон |
Обнаружение: | Проникновение, Пересечение линии, Движение |
Аудиоаналитика: | Запись по звуку |
Интеллектуальное распознавание: | Распознавание лиц |
Статистический анализ: | Подсчет людей |
Кодек сжатия: | G.711 |
Наличие микрофона и динамика: | Есть |
Частота дискретизации: | 8 кГц |
Карта памяти : | Micro SD (до 128 GB) |
Сетевое хранилище: | ANR |
Протоколы: | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP |
Совместимость: | ONVIF, API |
Аудио: | Разъем 3.5 // 1 Вход: сопротивление 35 кОм; двойная амплитуда 2 В // 1 Выход: сопротивление 600 Ом; двойная амплитуда 2 В |
Тревога: | 1 тревожный вход // 1 тревожный выход |
Сетевой порт : | 1 RJ4510M/100M Base-TX Ethernet |
Аналоговый выход: | 1 BNC, сопротивление 75 Ом; двойная амплитуда 1 В |
Питание: | 12 V DC±25% или PoE (IEEE802.3 af) // Потребляемая мощность: макс. 10 Вт |
Размеры (мм): | 146.3 × 86 × 71.7 |
Масса (кг): | 0.58 |
Условия эксплуатации: | Температура –40°C ~ 60°C // Влажность 10%~95% |
Степень защиты : | IP67 |
Назначение: | Уличное |
Тип корпуса: | Цилиндрическая |
Оптический сенсор: | Cmos |
Разрешение камеры: | 8мп |
ИК-подсветка: | до 50м |
MicroSD: | Да |
Wi-Fi: | Нет |
Фокусное расстояние: | 2.8-12мм |
Аудио: | Выход под микрофон |
Степень защиты: | IP67 |
Poe: | Есть |
Сортировка: цена - цена + лидер продаж