Камера купольного типа с матрицей CMOS и экранным меню. Съемка возможна при низких: от -30, до высоких: +60 градусах. Устройство обладает прогрессивным типом сканирования и защитным классом IP67. Корпус гарантирует полное отсутствие пыли и влаги внутри. Цена видеокамеры IPC322ER3-DUVPF28-C, обусловлена наличием следующих особенностей:
Дальняя подсветка – 30 метров, обеспечивает хорошую освещенность объекта в ночное время. Качество видео обусловлено наличием опции трехмерного подавления шума, исключения засветки при съемке. Купить видеокамеру IPC322ER3-DUVPF28-C можно и для охраны территории с плохими погодными условиями. Модель умеет добавлять на видео водяной знак, определять движение и распознавать лица.
К отдельным услугам после покупки относятся работы по монтажу системы. Настройки для качественной съемки производят сотрудники фирмы. В компанию можно обратиться за сервисным обслуживанием.
Аналогичные модели наружных видеокамер:
Дополнительное оборудование для уличной видеокамеры IPC322ER3-DUVPF28-C:
У нас вы можете рассчитать стоимость установки видеонаблюдения и заказать монтаж наружной видеокамеры IPC322ER3-DUVPF28-C. Рассчитать стоимость установки видеонаблюдения.
Формат камеры: | IP |
Артикул: | юнв017 |
Технические характеристики: | |
Матрица: | 1/2.9", progressive scan ,2.0 megapixel, CMOS |
Затвор: | Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с |
Углы обзора: | (по горизонту/ по вертикали) 107.8° |
Дальность ИК-подсветки: | 30 м |
Чувствительность: | В цветном режиме 0,002 лк (F1.6, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой 0 лк |
Объектив: | 2.8mm@F1.6 |
День/Ночь: | Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR) |
Цифровое шумоподавление: | 2D/3D DNR |
Сигнал/Шум: | > 52 дБ |
Анти-туман: | Цифровой |
Расширенный динамический диапазон (WDR): | 120 дБ |
Кодек сжатия: | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
Частота кадров: | Основной поток 2 Мп (1920×1080) - 30 к/с // Второстепенный поток 2 Мп (1920×1080) - 30 к/с // Третий поток: D1 (720×576) - 30 к/с |
Вертикальный режим записи (Режим коридора 9-16): | Есть |
Компенсация засветки (HLC): | Есть |
Компенсация задней засветки (BLC): | Есть |
Область интереса (ROI): | До 8 зон |
Экранное меню (OSD): | До 8 строк |
Приватные зоны: | До 8 зон |
Обнаружение: | Проникновение, Пересечение линии, Движение |
Аудиоаналитика: | Запись по звуку |
Интеллектуальное распознавание: | Распознавание лиц |
Статистический анализ: | Подсчет людей |
Прочие функции: | Водяной знак, Фильтрация IP-адресов, Аварийный сигнал тревоги, Права доступа, Аутентификация пользователя, Защита от взлома ARP |
Кодек сжатия: | G.711 |
Двустороннее аудио: | Есть |
Частота дискретизации: | 8 кГц |
Карта памяти: | Micro SD (до 128 GB) |
Сетевое хранилище: | ANR |
Протоколы: | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP |
Совместимость: | ONVIF, API |
Аудио: | 1 Вход сопротивление 35 кОм; двойная амплитуда 2 В // 1 Выход сопротивление 600 Ом; двойная амплитуда 2 В |
Тревога: | 1 тревожный вход // 1 тревожный выход |
Сетевой порт : | 1 RJ4510M/100M Base-TX Ethernet |
Питание: | 12 V DC±25% или PoE (IEEE802.3 af) // Потребляемая мощность макс. 5.5 Вт |
Размеры (мм): | Ф108.5 × 81 |
Масса (кг): | 0.45 |
Температура: | Условия эксплуатации –35°C ~ 60°C // Влажность 10%~95% |
Кнопка сброса: | Есть |
Защита от вандализма : | IK10 |
Степень защиты: | IP67 |
Назначение: | Внутреннее / Уличное |
Тип корпуса: | Купольная |
Оптический сенсор: | Cmos 1.2/9 |
Разрешение камеры: | 2мп |
ИК-подсветка: | до 30м |
MicroSD: | Да |
Wi-Fi: | Нет |
Наличие тревожных выходов: | Есть |
Фокусное расстояние: | 2.8 мм |
Аудио: | Выход под микрофон |
Степень защиты: | IP67 |
Poe: | Есть |
Сортировка: цена - цена + лидер продаж